Tabela veličina za MUŠKU TOMS OBUĆU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
(Cm) | 25 | 26.5 | 27 | 28 | 29.5 | 30 |
Tabela veličina za ŽENSKU TOMS OBUĆU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
(Cm) | 22 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 |
Tabela veličina za DJEČIJU TOMS OBUĆU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 21 | 22 | 23,5 | 24,5 | 26 | 27 | ||||
(Cm) | 12,1 | 13 | 13,8 | 14,7 | 15,5 | 16,4 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši mjerenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mjere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mjera.