Veličine za mušku obuću | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
USA | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 |
(Cm) | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
Veličine za žensku obuću | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 |
36 |
37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
USA | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
(Cm) | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši mjerenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mjere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mjera.