Veličine za mušku obuću | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | ||||||||
(Cm) | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29.5 |
Veličine za žensku obuću | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | ||||||||
(Cm) | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši mjerenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mjere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mjera.